Máy làm sạch bằng dung môi chân không- Kemet iFP
Dòng máy rửa dung môi chân không KP Series sử dụng công nghệ làm sạch trong môi trường chân không kết hợp dung môi cải tiến (Modified Alcohol), hydrocarbon, HFE và siêu âm để loại bỏ dầu mỡ, nhũ tương, hạt kim loại và các tạp chất khó làm sạch. Hệ thống cho phép thu hồi tới 99% dung môi và dầu, giúp giảm đáng kể chi phí vận hành đồng thời đảm bảo hiệu quả làm sạch cao đối với các chi tiết cơ khí chính xác
- Nhóm
- Máy làm sạch chi tiết
Tính năng:
• Công nghệ làm sạch trong môi trường chân không hoàn toàn
• Hệ thống lọc và chưng cất dung môi tự động liên tục
• Thu hồi tới 99% dung môi và dầu bôi trơn
• Làm sạch hiệu quả các lỗ sâu, lỗ kín và chi tiết hình học phức tạp
• Tích hợp công nghệ siêu âm và phun rửa áp lực cao
• Giám sát và điều khiển tự động bằng màn hình cảm ứng
• Kết nối Ethernet hỗ trợ chẩn đoán và bảo trì từ xa
• Kết cấu thép không gỉ độ bền cao
• Giảm tiêu hao dung môi, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường
• Phù hợp cho các chi tiết cơ khí chính xác, ô tô, hàng không, y tế và gia công CNC
Video máy làm sạch bằng dung môi chân không- Kemet iFP:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Dòng KP.30
Model | Kích thước tải (mm) | Tải trọng (kg) | Kích thước máy (mm) | Chu kỳ rửa (giờ) | Nạp liệu |
|---|---|---|---|---|---|
KP.30 | 200 × 300 × 150 | 30 | 1300 × 2000 × 2000 | 4 - 6 | Thủ công |
Dòng KP.EASY
Model | Kích thước tải (mm) | Tải trọng (kg) | Kích thước máy (mm) | Chu kỳ rửa (giờ) | Nạp liệu |
|---|---|---|---|---|---|
KP.EASY 50 | 300 × 450 × 200 | 50 | 1600 × 1600 × 2400 | 3 - 4 | Thủ công |
KP.EASY 100 | 450 × 600 × 200 | 100 | 1800 × 2000 × 2500 | 3 - 4 | Thủ công |
KP.EASY 150 | 450 × 900 × 200 | 150 | 2900 × 2050 × 3200 | 4 - 8 | Tự động |
KP.EASY 200 | 450 × 1200 × 200 | 200 | 3250 × 2300 × 3200 | 4 - 8 | Tự động |
Dòng KP.HMA
Model | Kích thước tải (mm) | Tải trọng (kg) | Kích thước máy (mm) | Chu kỳ rửa (giờ) | Nạp liệu |
|---|---|---|---|---|---|
KP.HMA 50 | 300 × 450 × 200 | 50 | 2050 × 2000 × 3000 | 4 - 8 | Thủ công |
KP.HMA 100 | 450 × 600 × 200 | 100 | 2900 × 1900 × 3000 | 4 - 8 | Thủ công/Tự động |
KP.HMA 150 | 450 × 900 × 200 | 150 | 3250 × 2300 × 3200 | 4 - 8 | Tự động |
KP.HMA 200 | 450 × 1200 × 200 | 200 | 3250 × 2300 × 3200 | 4 - 8 | Tự động |
Dòng KP.MAX
Model | Kích thước tải (mm) | Tải trọng (kg) | Kích thước máy (mm) | Chu kỳ rửa (giờ) | Nạp liệu |
|---|---|---|---|---|---|
KP.MAX 400 | 450 × 1200 × 400 | 400 | 3800 × 2700 × 3450 | 3 - 6 | Thủ công/Tự động |
KP.MAX 600 | 600 × 1000 × 600 | 600 | 4050 × 2700 × 3700 | 3 - 6 | Thủ công/Tự động |
KP.MAX 800 | 800 × 1200 × 800 | 800 | 4500 × 2700 × 3750 | 3 - 6 | Thủ công/Tự động |
Dòng KP.HYBRID
Model | Kích thước tải (mm) | Tải trọng (kg) | Kích thước máy (mm) | Chu kỳ rửa (giờ) | Nạp liệu |
|---|---|---|---|---|---|
KP.HYBRID 50 | 300 × 450 × 200 | 50 | 2500 × 2000 × 3000 | 4 - 8 | Thủ công |
KP.HYBRID 100 | 450 × 600 × 200 | 100 | 3000 × 2150 × 3000 | 4 - 8 | Tự động |
KP.HYBRID 150 | 450 × 900 × 200 | 150 | 4300 × 2300 × 3300 | 4 - 8 | Tự động |
KP.HYBRID 200 | 450 × 1200 × 200 | 200 | 4300 × 2300 × 3300 | 4 - 8 | Tự động |
Dòng KP.HD
Model | Kích thước tải (mm) | Tải trọng (kg) | Kích thước máy (mm) | Chu kỳ rửa (giờ) | Nạp liệu |
|---|---|---|---|---|---|
KP.HD 50 | 300 × 450 × 270 | 50 | 2200 × 2200 × 3000 | 4 - 8 | Thủ công |
KP.HD 100 | 450 × 600 × 270 | 100 | 3200 × 1900 × 3000 | 4 - 8 | Thủ công/Tự động |
KP.HD 150 | 450 × 900 × 270 | 150 | 3600 × 2500 × 3200 | 4 - 8 | Tự động |
KP.HD 200 | 450 × 1200 × 270 | 200 | 4000 × 2500 × 3200 | 4 - 8 | Tự động |